料金プラン
申込調査方法 | 支払回数 | 内容 |
---|---|---|
●戸籍調査 | 2回払い | ①申込時 37,400円 ②納品時 残金 |
●戸籍調査 ●ルーツ調査 | 3回払い | ①申込時 54,000円 ②調査費用半額分 ③納品時 残金 |
●戸籍調査 ●ルーツ調査 ●本格現地調査 | 5回払い | ①申込時 54,000円 ②ルーツ調査完了時 残金 ③現地調査開始時 350,000円 ④半年経過後 350,000円 ⑤現地調査終了・納品時 残金 ☆現地調査は、ルーツ調査で見込みが立った場合にのみ実施します。実施しなかった場合にはお支払いはありません。 |
各プラン比較
スタンダードプラン | コンプリートプラン | |
---|---|---|
家族史調査報告書 | ● | ● |
調査資料集 | ● | ● |
戸籍謄本 | ● | ● |
USBメモリ | ● | ● |
漆紙高級保存箱 | ● | ● |
名字の由来 | ● | ● |
オンライン文献調査 | ● | ● |
ルーツ調査 | ● | ● |
旧土地台帳 | ● | ● |
軍歴調査 | ● | ● |
都内文献調査 | ● | ● |
上記料金には自治体への戸籍請求手数料、切手代のほか、ご納品の際の配送代金等が含まれます。通常追加料金は発生いたしません。家系図を追加で作成される(調査する系統を増やす)場合や家系図に追記する情報が多い場合、家系図のレイアウトの変更を要する場合等は別途料金を頂戴いたします。
オプション
戸籍取得代行サービス | 19,800円/1家系~ |
軍歴証明書取得サービス | 30,000円 |
オンライン文献調査 | 39,800円/1家系~ |
※オプションのみのお申し込みも可能です。またオプションはどの料金プランでもご利用いただけます。